| 企业微信和个人微信的区别 | |||
| 功能模块 | 细分功能 | 企业微信 | 个人微信 | 
| 个人身份 | 品牌背书 | 自带企业品牌名称 | 客户需要自己备注 | 
| 自定义名片内容 | 名片内容支持自定义,如职位、电话等 | 不支持自定义 | |
| 获取好友微信号 | 不能查看好友微信号 | 支持查看 | |
| 朋友圈 | 发布朋友圈 | 支持 | 支持 | 
| 朋友圈条数 | 每天只能收到一条(不同标签推送不同内容) | 不限条数 | |
| 朋友圈历史记录 | 不能查看朋友圈历史内容,需要借助第三方工具 | 支持查看历史内容 | |
| 查看好友朋友圈 | 不支持 | 支持 | |
| 朋友圈双向互动 | 单向互动,客户可评论点赞朋友圈 但不能通过企业微信查看评论客户朋友圈 | 支持双向互动评论点赞 | |
| 主动加好友 | 微信号添加好友 | 不支持 | 支持 | 
| qq号添加好友 | 不支持 | 支持 | |
| 手机号添加好友 | 支持,但路径不好找 | 支持 | |
| 扫描二维码添加好友 | 支持 | 支持 | |
| 群聊添加好友 | 仅限有企业微信标志的群 | 支持 | |
| 好友数量上线 | 2w,超过5000后需要扩容 | 5040,超过3000会限流 | |
| 单日主动添加上限 | 60-300人,限制时长12-24h | 30-40人,限制时长24h | |
| 被动加好友 | 搜索微信号 | 不支持 | 支持 | 
| 搜索手机号 | 支持,但路径不好找 | 支持 | |
| 扫码添加 | 支持,且最高效 | 支持 | |
| 活码添加 | 支持,且扫码活码无需跳转,可直接添加企微 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 小程序添加 | 支持,用“联系我”插件 | 不支持 | |
| 社群添加 | 必须是企业微信群才可以 | 支持 | |
| 自动通过好友验证 | 支持 | 支持 | |
| 自动打招呼 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 单日被动添加上限 | 500-5000人,限制时长12-24h | 150人左右,限制时长24h | |
| 进群方式 | 扫码入群 | 支持 | 支持 | 
| 邀请入群 | 支持 | 支持 | |
| 小程序入群 | 支持,用“加入群聊”插件 | 不支持 | |
| 关键词拉群 | 不支持 | 需要借助第三方工具 | |
| 自动通过群邀请 | 不支持 | 需要借助第三方工具 | |
| 社群管理 | 自动发送入群欢迎语 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | 
| 群关键词回复 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 群关键词监控 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 群成员去重 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 社群管理 | 支持自动踢出、防广告、防刷屏、防骚扰 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 禁止修改群名称 | 支持 | 不支持 | |
| 群公告 | 支持 | 支持 | |
| 群活码 | 支持,一个活码可以包含5个社群 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 社群人数 | 企业微信群,无微信个人号,上限500人 混合群,企微+个人微信都有,上限人 | 扫码上限200人,群上限500人 | |
| 数据统计 | 客户统计 | 添加客户、流失客户、客户聊天等数据 | 不支持 | 
| 群聊统计 | 群聊、群消息、群成员等数据 | 不支持 | |
 
                                     
                                     
                                     
                                    

发表评论 取消回复